MPI

Je bent hier:
← All Topics
MerkModelModulatieGewichtAfmetingTorqueSnelheidMotor typeRotatieMateriaal
MPIMX-10022.1 g31.0×16.0×30.0 mm4.8V 3.4 kg-cm4.8V 0.18 s/60°Bushing
MPIMX-100HP23.0 g31.0×16.0×30.0 mm4.8V 3.8 kg-cm4.8V 0.19 s/60°Dual Bearings
MPIMX-305.4 g22.9×9.4×15.5 mm4.8V 0.8 kg-cm4.8V 0.09 s/60°Single Bearing
MPIMX-356.0 g21.1×10.9×22.1 mm4.8V 1.2 kg-cm4.8V 0.08 s/60°Plastic
MPIMX-400HP45.4 g40.6×20.1×38.1 mm4.8V 3.2 kg-cm4.8V 0.15 s/60°Bushing
MPIMX-41045.4 g40.9×20.1×38.1 mm4.8V 3.2 kg-cm4.8V 0.15 s/60°
MPIMX-450MG42.0 g39.9×19.6×34.8 mm4.8V 8.4 kg-cm4.8V 0.18 s/60°Dual Bearings
MPIMX-460MG49.0 g39.9×19.6×34.8 mm4.8V 7.2 kg-cm4.8V 0.14 s/60°Dual Bearings
MPIMX-509.1 g21.8×10.9×19.8 mm4.8V 1.0 kg-cm4.8V 0.09 s/60°Bushing
MPIMX-50HP9.1 g21.8×10.9×19.8 mm4.8V 1.7 kg-cm4.8V 0.08 s/60°Single Bearing
MPIMX-529.1 g22.1×11.9×22.1 mm4.8V 1.4 kg-cm4.8V 0.08 s/60°Single Bearing
MPIMX-52MG11.3 g22.1×11.9×22.1 mm4.8V 1.4 kg-cm4.8V 0.08 s/60°Single BearingMetal
MPIMX-70MG12.8 g30.5×13.0×29.2 mm4.8V 3.2 kg-cm4.8V 0.13 s/60°Single BearingMetal
MPIMX-870MG51.9 g39.9×19.6×34.8 mm4.8V 8.0 kg-cm4.8V 0.10 s/60°CorelessDual BearingsMetal
MPIMX-890MG45.1 g39.9×19.6×34.8 mm4.8V 7.2 kg-cm4.8V 0.08 s/60°CorelessDual Bearings
MerkModelModulatieGewichtAfmetingTorqueSnelheidMotor typeRotatieMateriaal