KO Propo

Je bent hier:
← All Topics
MerkModelModulatieGewichtAfmetingTorqueSnelheidMotor typeRotatieMateriaal
KO PropoKOPM110059.5 g38.1×21.1×40.6 mm7.2V 7.0 kg-cm7.2V 0.06 s/60°
KO PropoKOPM110159.5 g38.1×20.3×40.6 mm6.0V 6.6 kg-cm6.0V 0.08 s/60°
KO PropoKOPM110459.5 g38.1×20.3×40.6 mm6.0V 7.5 kg-cm6.0V 0.13 s/60°
KO PropoKOPM111551.0 g38.1×20.3×40.6 mm7.2V 7.2 kg-cm7.2V 0.05 s/60°
KO PropoPDS-2123 FETDigital55.0 g40.9×38.1×20.1 mm7.2V 9.5 kg-cm7.2V 0.06 s/60°Dual BearingsMetal
KO PropoPDS-2143 FETDigital54.5 g40.9×20.1×38.1 mm6.0V 8.0 kg-cm6.0V 0.08 s/60°
KO PropoPDS-2144 FETDigital54.5 g40.9×20.1×38.1 mm6.0V 13.0 kg-cm6.0V 0.13 s/60°
KO PropoPDS-2343 FETDigital54.5 g40.9×20.1×38.1 mm6.0V 8.0 kg-cm6.0V 0.08 s/60°CorelessDual BearingsHybrid
KO PropoPDS-2344 FETDigital54.5 g40.9×20.1×38.1 mm6.0V 13.0 kg-cm6.0V 0.13 s/60°
KO PropoPDS-2345 ICSDigital54.5 g40.9×22.1×38.1 mm6.0V 8.0 kg-cm6.0V 0.08 s/60°Dual BearingsMetal
KO PropoPDS-2363 FETDigital56.4 g40.9×20.1×38.1 mm6.0V 8.0 kg-cm6.0V 0.08 s/60°
KO PropoPDS-2363 ICSDigital56.4 g40.9×38.1×20.1 mm4.8V 8.0 kg-cm4.8V 0.08 s/60°
KO PropoPDS-2364 FETDigital56.4 g40.9×20.1×38.1 mm6.0V 13.0 kg-cm6.0V 0.13 s/60°
KO PropoPDS-2364 ICSDigital56.4 g40.9×38.1×20.1 mm4.8V 13.0 kg-cm4.8V 0.13 s/60°
KO PropoPDS-2365 FETDigital56.4 g40.9×20.1×38.1 mm6.0V 8.0 kg-cm6.0V 0.08 s/60°
KO PropoPDS-2365 ICSDigital56.4 g40.9×38.1×20.1 mm4.8V 8.0 kg-cm4.8V 0.08 s/60°
KO PropoPDS-2366 FETDigital56.4 g40.9×20.1×38.1 mm6.0V 13.0 kg-cm6.0V 0.13 s/60°
KO PropoPDS-2366 ICSDigital56.4 g40.9×38.1×20.1 mm4.8V 13.0 kg-cm4.8V 0.13 s/60°
KO PropoPDS-2367 ICSDigital56.4 g40.9×20.1×38.1 mm6.0V 11.5 kg-cm6.0V 0.10 s/60°Dual BearingsMetal
KO PropoPDS-2368 ICSDigital56.4 g40.9×20.1×38.1 mm6.0V 14.0 kg-cm6.0V 0.15 s/60°Dual BearingsMetal
KO PropoPDS-2386 ICSDigital61.8 g40.9×20.1×38.1 mm6.0V 16.0 kg-cm6.0V 0.17 s/60°Dual BearingsMetal
KO PropoPDS-2413 ICSDigital44.8 g40.9×25.4×35.1 mm6.0V 8.5 kg-cm6.0V 0.10 s/60°Dual BearingsMetal
KO PropoPDS-2501 ICSDigital39.9 g40.9×21.1×31.8 mm6.0V 7.4 kg-cm6.0V 0.12 s/60°BushingPlastic
KO PropoPDS-2502 ICSDigital39.9 g40.9×21.1×31.8 mm6.0V 8.2 kg-cm6.0V 0.15 s/60°BushingPlastic
KO PropoPDS-2511 ICSDigital46.5 g40.9×21.1×31.8 mm6.0V 9.5 kg-cm6.0V 0.13 s/60°Dual BearingsMetal
KO PropoPDS-2512 ICSDigital46.5 g40.9×21.1×31.8 mm6.0V 10.7 kg-cm6.0V 0.16 s/60°Dual BearingsMetal
KO PropoPDS-3014 ICSDigital11.0 g21.8×11.4×15.5 mm6.0V 2.0 kg-cm6.0V 0.11 s/60°
KO PropoPDS-3101 ICSDigital18.2 g30.0×11.9×25.9 mm6.0V 4.5 kg-cm6.0V 0.09 s/60°BushingMetal
KO PropoPDS-763 ICSDigital45.1 g40.9×21.1×35.1 mm6.0V 6.5 kg-cm6.0V 0.13 s/60°BushingPlastic
KO PropoPDS-764 ICSDigital45.1 g40.9×21.1×35.1 mm6.0V 7.5 kg-cm6.0V 0.16 s/60°BushingPlastic
KO PropoPDS-8044 ICSDigital142.3 g59.7×29.2×53.1 mm4.8V 24.1 kg-cm4.8V 0.20 s/60°
KO PropoPDS-947 FETDigital27.0 g36.1×15.0×30.7 mm6.0V 2.8 kg-cm6.0V 0.09 s/60°
KO PropoPDS-949 ICSDigital27.0 g36.1×15.0×30.7 mm6.0V 2.8 kg-cm6.0V 0.09 s/60°Dual BearingsMetal
KO PropoPDS-951 ICSDigital26.9 g36.1×15.0×30.7 mm6.0V 7.8 kg-cm6.0V 0.09 s/60°Dual BearingsMetal
KO PropoPS-1001 FETAnalog51.0 g37.1×20.1×40.4 mm7.2V 6.5 kg-cm7.2V 0.07 s/60°Dual Bearings
KO PropoPS-1003 FETAnalog60.5 g37.1×20.1×40.4 mm7.2V 9.5 kg-cm7.2V 0.11 s/60°
KO PropoPS-1012 FETAnalog51.0 g37.1×20.1×40.4 mm7.2V 6.8 kg-cm7.2V 0.06 s/60°
KO PropoPS-1013 FETAnalog63.0 g37.1×20.1×40.4 mm7.2V 9.5 kg-cm7.2V 0.11 s/60°
KO PropoPS-1014 FETAnalog51.0 g37.1×20.1×40.4 mm6.0V 4.5 kg-cm6.0V 0.11 s/60°
KO PropoPS-1016 FETAnalog63.0 g37.1×20.1×40.4 mm6.0V 6.0 kg-cm6.0V 0.14 s/60°
KO PropoPS-2000 FETAnalog55.1 g40.9×20.1×38.1 mm7.2V 7.2 kg-cm7.2V 0.06 s/60°
KO PropoPS-2001 FETAnalog55.1 g40.9×20.1×38.1 mm6.0V 6.5 kg-cm6.0V 0.08 s/60°CorelessDual BearingsMetal
KO PropoPS-2004 FETAnalog55.1 g40.9×20.1×38.1 mm6.0V 7.5 kg-cm6.0V 0.13 s/60°CorelessDual BearingsMetal
KO PropoPS-201 SAnalog45.0 g40.9×21.1×35.1 mm6.0V 3.6 kg-cm6.0V 0.30 s/60°
KO PropoPS-2015 FETAnalog51.0 g40.9×20.1×38.1 mm6.0V 7.2 kg-cm6.0V 0.05 s/60°CorelessDual Bearings
KO PropoPS-2113 FETAnalog50.0 g40.9×20.1×38.1 mm7.2V 9.5 kg-cm7.2V 0.06 s/60°
KO PropoPS-2123 FETDigital53.9 g38.1×20.3×40.6 mm7.2V 9.5 kg-cm7.2V 0.06 s/60°CorelessDual BearingsMetal
KO PropoPS-2133 FETAnalog49.5 g40.9×20.1×38.1 mm6.0V 8.0 kg-cm6.0V 0.09 s/60°
KO PropoPS-2143 FETDigital54.7 g38.1×20.3×40.6 mm6.0V 8.0 kg-cm6.0V 0.08 s/60°CorelessDual BearingsMetal
KO PropoPS-2144 FETDigital53.9 g38.1×20.3×40.6 mm6.0V 13.0 kg-cm6.0V 0.13 s/60°CorelessDual BearingsMetal
KO PropoPS-2173 FETAnalog54.7 g38.1×20.3×40.6 mm6.0V 8.0 kg-cm6.0V 0.09 s/60°CorelessDual BearingsMetal
KO PropoPS-2174 FETAnalog49.5 g40.9×20.1×38.1 mm6.0V 12.0 kg-cm6.0V 0.13 s/60°CorelessDual BearingsMetal
KO PropoPS-301 BHAnalog45.0 g40.9×21.1×35.1 mm6.0V 3.8 kg-cm6.0V 0.26 s/60°Single BearingHybrid
KO PropoPS-301 BSAnalog56.0 g40.9×21.1×35.1 mm6.0V 4.1 kg-cm6.0V 0.17 s/60°
KO PropoPS-301 BZAnalog56.0 g40.9×21.1×35.1 mm6.0V 5.7 kg-cm6.0V 0.26 s/60°
KO PropoPS-302 FETAnalog55.0 g40.9×21.1×35.1 mm7.2V 5.0 kg-cm7.2V 0.12 s/60°
KO PropoPS-401 FETAnalog48.0 g40.9×21.1×35.1 mm6.0V 3.2 kg-cm6.0V 0.16 s/60°Plastic
KO PropoPS-502 FETAnalog33.5 g30.0×16.0×33.0 mm7.2V 3.0 kg-cm7.2V 0.07 s/60°
KO PropoPS-51 BSAnalog23.0 g30.0×16.0×33.0 mm6.0V 2.2 kg-cm6.0V 0.18 s/60°
KO PropoPS-51 SAnalog23.0 g30.0×16.0×33.0 mm6.0V 2.2 kg-cm6.0V 0.20 s/60°
KO PropoPS-512 FETAnalog33.5 g30.0×16.0×33.0 mm7.2V 3.0 kg-cm7.2V 0.07 s/60°
KO PropoPS-601Analog16.5 g29.0×14.0×30.5 mm6.0V 4.0 kg-cm6.0V 0.30 s/60°
KO PropoPS-701Analog47.0 g40.9×21.1×35.1 mm6.0V 3.4 kg-cm6.0V 0.30 s/60°
KO PropoPS-702 FETAnalog48.0 g40.9×21.1×35.1 mm6.0V 4.4 kg-cm6.0V 0.12 s/60°
KO PropoPS-703 FETAnalog48.0 g40.9×21.1×35.1 mm7.2V 5.3 kg-cm7.2V 0.10 s/60°
KO PropoPS-712 FETAnalog48.0 g40.9×21.1×35.1 mm6.0V 4.4 kg-cm6.0V 0.12 s/60°
KO PropoPS-713 FETAnalog48.0 g40.9×21.1×35.1 mm7.2V 5.3 kg-cm7.2V 0.10 s/60°
KO PropoPS-87 FETAnalog62.0 g40.9×21.1×35.1 mm7.2V 5.2 kg-cm7.2V 0.10 s/60°
KO PropoPS-901 BHAnalog31.0 g37.1×18.0×30.5 mm6.0V 2.0 kg-cm6.0V 0.10 s/60°
KO PropoPS-902 FETAnalog41.0 g37.1×18.0×30.5 mm7.2V 3.0 kg-cm7.2V 0.07 s/60°
KO PropoPS-911 BHAnalog31.0 g37.1×18.0×30.5 mm6.0V 2.0 kg-cm6.0V 0.10 s/60°
KO PropoPS-912 FETAnalog41.0 g37.1×18.0×30.5 mm7.2V 3.0 kg-cm7.2V 0.07 s/60°
KO PropoPS-947 FETDigital26.9 g32.5×15.0×36.1 mm6.0V 2.8 kg-cm6.0V 0.09 s/60°CorelessDual BearingsMetal
KO PropoPS-VM3Analog43.0 g39.1×20.1×38.1 mm6.0V 3.4 kg-cm6.0V 0.30 s/60°
MerkModelModulatieGewichtAfmetingTorqueSnelheidMotor typeRotatieMateriaal