Blue Arrow

Je bent hier:
← All Topics
MerkModelModulatieGewichtAfmetingTorqueSnelheidMotor typeRotatieMateriaal
Blue ArrowBA-TS-2.52.8 g19.6×7.9×16.3 mm4.8V 0.2 kg-cm - 6.0V 0.2 kg-cm4.8V 0.12 s/60° - 6.0V 0.12 s/60°BushingPlastic
Blue ArrowBA-TS-3.63.9 g19.6×7.9×17.5 mm4.8V 0.5 kg-cm4.8V 0.12 s/60° - BushingPlastic
Blue ArrowBA-TS-4.34.3 g19.6×7.9×19.6 mm4.8V 0.7 kg-cm - 6.0V 0.8 kg-cm4.8V 0.12 s/60° - 6.0V 0.12 s/60°BushingPlastic
Blue ArrowBA-TS-6.06.0 g21.1×11.2×22.1 mmBushingPlastic
Blue ArrowBA-TS-6.46.4 g21.1×11.2×22.1 mm4.8V 0.9 kg-cm - 6.0V 1.0 kg-cm4.8V 0.12 s/60° - 6.0V 0.12 s/60°BushingPlastic
Blue ArrowBA-TS-8.48.4 g22.4×11.2×22.1 mm4.8V 1.2 kg-cm - 6.0V 1.3 kg-cm4.8V 0.12 s/60° - 6.0V 0.12 s/60°BushingPlastic
Blue ArrowBA-TS-9.09.0 g22.4×11.2×22.1 mm4.8V 1.2 kg-cm - 6.0V 1.3 kg-cm4.8V 0.12 s/60° - 6.0V 0.12 s/60°BushingPlastic
Blue ArrowD03010Digital3.2 g19.6×8.4×21.8 mm3.3V 0.3 kg-cm - 4.2V 0.3 kg-cm3.3V 0.11 s/60° - 4.2V 0.08 s/60°CorelessBushingPlastic
Blue ArrowD03011Digital3.2 g19.6×8.4×21.8 mm3.3V 0.3 kg-cm - 4.2V 0.3 kg-cm3.3V 0.11 s/60° - 4.2V 0.08 s/60°CorelessBushingPlastic
Blue ArrowD03012Digital3.2 g19.6×8.4×21.8 mm3.3V 0.3 kg-cm - 4.2V 0.3 kg-cm3.3V 0.11 s/60° - 4.2V 0.08 s/60°CorelessBushingPlastic
Blue ArrowD03013Digital3.2 g19.6×8.4×21.8 mm4.8V 0.3 kg-cm - 6.0V 0.4 kg-cm4.8V 0.09 s/60° - 6.0V 0.07 s/60°CorelessBushingPlastic
Blue ArrowD03014Digital3.2 g19.6×8.4×21.8 mm4.8V 0.3 kg-cm - 6.0V 0.4 kg-cm4.8V 0.10 s/60° - 6.0V 0.09 s/60°Plastic
Blue ArrowD05010MGDigital5.8 g19.6×8.6×26.9 mm4.8V 0.4 kg-cm - 6.0V 0.5 kg-cm4.8V 0.10 s/60° - 6.0V 0.09 s/60°CorelessSingle BearingMetal
Blue ArrowD05011MGDigital5.8 g19.6×8.6×26.9 mm4.8V 0.5 kg-cm - 6.0V 0.6 kg-cm4.8V 0.10 s/60° - 6.0V 0.09 s/60°Metal
Blue ArrowD06010Digital7.9 g22.1×10.9×29.5 mm4.8V 0.8 kg-cm - 6.0V 0.9 kg-cm4.8V 0.16 s/60° - 6.0V 0.15 s/60°Plastic
Blue ArrowD10010Digital8.8 g23.1×11.4×29.2 mm4.8V 1.0 kg-cm - 6.0V 1.2 kg-cm4.8V 0.16 s/60° - 6.0V 0.15 s/60°Plastic
Blue ArrowD10011Digital8.8 g23.1×11.4×29.2 mm4.8V 1.7 kg-cm - 6.0V 2.0 kg-cm4.8V 0.17 s/60° - 6.0V 0.15 s/60°Plastic
Blue ArrowD10012Digital8.8 g23.1×11.4×29.2 mm4.8V 1.7 kg-cm - 6.0V 2.0 kg-cm4.8V 0.17 s/60° - 6.0V 0.15 s/60°Metal
Blue ArrowD10013MGDigital9.3 g23.1×11.4×29.2 mm4.8V 1.7 kg-cm - 6.0V 2.0 kg-cm4.8V 0.17 s/60° - 6.0V 0.15 s/60°Metal
Blue ArrowD10014Digital8.8 g23.1×11.4×29.2 mm4.8V 1.4 kg-cm - 6.0V 1.6 kg-cm4.8V 0.18 s/60° - 6.0V 0.16 s/60°Plastic
Blue ArrowD10015MGDigital9.3 g23.1×11.4×29.2 mm4.8V 1.4 kg-cm - 6.0V 1.6 kg-cm4.8V 0.18 s/60° - 6.0V 0.16 s/60°CorelessMetal
Blue ArrowD26010Digital26.1 g35.6×15.0×33.5 mm4.8V 2.7 kg-cm - 6.0V 3.0 kg-cm4.8V 0.07 s/60° - 6.0V 0.06 s/60°CorelessPlastic
Blue ArrowD26011Digital26.1 g35.6×15.0×33.5 mm4.8V 4.2 kg-cm - 6.0V 5.0 kg-cm4.8V 0.12 s/60° - 6.0V 0.11 s/60°CorelessPlastic
Blue ArrowD26012MGDigital34.4 g35.6×15.0×33.5 mm4.8V 4.2 kg-cm - 6.0V 5.0 kg-cm4.8V 0.12 s/60° - 6.0V 0.11 s/60°CorelessMetal
Blue ArrowD50013Digital52.1 g36.1×18.0×38.1 mm4.8V 7.0 kg-cm - 6.0V 9.0 kg-cm4.8V 0.17 s/60° - 6.0V 0.16 s/60°CorelessPlastic
Blue ArrowR08010Digital9.9 g23.1×11.4×30.0 mm4.8V 1.4 kg-cm - 6.0V 1.8 kg-cm4.8V 0.17 s/60° - 6.0V 0.13 s/60°Plastic
Blue ArrowR08012MGDigital10.1 g23.1×11.4×30.0 mm4.8V 1.4 kg-cm - 6.0V 2.2 kg-cm4.8V 0.17 s/60° - 6.0V 0.13 s/60°Metal
Blue ArrowS02513.1 g19.6×8.1×21.8 mm4.8V 0.2 kg-cm - 6.0V 0.4 kg-cm4.8V 0.09 s/60° - 6.0V 0.07 s/60°BushingPlastic
Blue ArrowS02510Analog3.2 g19.6×8.4×21.8 mm4.8V 0.2 kg-cm4.8V 0.13 s/60°Plastic
Blue ArrowS02511Analog3.2 g19.6×8.4×21.8 mm4.8V 0.2 kg-cm4.8V 0.13 s/60°Plastic
Blue ArrowS02512Analog3.2 g19.6×8.4×21.8 mm4.8V 0.2 kg-cm4.8V 0.13 s/60°Plastic
Blue ArrowS02513Analog3.2 g19.6×8.4×21.8 mm4.8V 0.2 kg-cm4.8V 0.09 s/60°Plastic
Blue ArrowS02514Analog3.2 g19.6×8.4×21.8 mm4.8V 0.2 kg-cm4.8V 0.09 s/60°Plastic
Blue ArrowS02515Analog3.2 g19.6×8.4×21.8 mm3.3V 0.3 kg-cm - 4.2V 0.4 kg-cm3.3V 0.13 s/60° - 4.2V 0.09 s/60°CorelessPlastic
Blue ArrowS03613.7 g19.8×8.4×24.6 mm4.8V 0.3 kg-cm - 6.0V 0.5 kg-cm4.8V 0.12 s/60° - 6.0V 0.10 s/60°BushingPlastic
Blue ArrowS03610Analog3.9 g19.6×8.6×24.9 mm3.3V 0.3 kg-cm - 4.2V 0.4 kg-cm3.3V 0.13 s/60° - 4.2V 0.11 s/60°Plastic
Blue ArrowS03611Analog3.9 g19.6×8.6×24.9 mm3.3V 0.3 kg-cm - 4.2V 0.4 kg-cm3.3V 0.13 s/60° - 4.2V 0.11 s/60°Plastic
Blue ArrowS03612Analog3.9 g19.6×8.6×24.9 mm4.8V 0.3 kg-cm - 6.0V 0.4 kg-cm4.8V 0.10 s/60° - 6.0V 0.09 s/60°Plastic
Blue ArrowS03613Analog4.9 g19.6×8.6×24.9 mm4.8V 0.3 kg-cm - 6.0V 0.4 kg-cm4.8V 0.10 s/60° - 6.0V 0.09 s/60°Single BearingPlastic
Blue ArrowS03614Analog3.9 g19.6×8.6×24.9 mm3.3V 0.2 kg-cm - 4.2V 0.3 kg-cm3.3V 0.10 s/60° - 4.2V 0.09 s/60°Plastic
Blue ArrowS03615Analog3.9 g19.6×8.6×24.9 mm3.3V 0.2 kg-cm - 4.2V 0.3 kg-cm3.3V 0.10 s/60° - 4.2V 0.09 s/60°Plastic
Blue ArrowS04310Analog4.8 g19.6×8.6×26.9 mm4.8V 0.4 kg-cm - 6.0V 0.5 kg-cm4.8V 0.13 s/60° - 6.0V 0.12 s/60°Plastic
Blue ArrowS04311Analog4.8 g19.6×8.6×26.9 mm4.8V 0.5 kg-cm - 6.0V 0.5 kg-cm4.8V 0.11 s/60° - 6.0V 0.09 s/60°Plastic
Blue ArrowS04312Analog4.8 g19.6×8.6×26.9 mm4.8V 0.5 kg-cm - 6.0V 0.6 kg-cm4.8V 0.11 s/60° - 6.0V 0.09 s/60°Plastic
Blue ArrowS04313Analog5.8 g19.6×8.6×26.9 mm4.8V 0.5 kg-cm - 6.0V 0.6 kg-cm4.8V 0.11 s/60° - 6.0V 0.09 s/60°Single BearingPlastic
Blue ArrowS04314MGAnalog6.1 g19.6×8.6×26.9 mm4.8V 0.5 kg-cm - 6.0V 0.6 kg-cm4.8V 0.11 s/60° - 6.0V 0.09 s/60°Single BearingMetal
Blue ArrowS07010Analog8.7 g22.1×10.9×29.5 mm4.8V 0.8 kg-cm - 6.0V 0.9 kg-cm4.8V 0.16 s/60° - 6.0V 0.15 s/60°Plastic
Blue ArrowS07011Analog9.8 g22.1×10.9×29.5 mm4.8V 1.0 kg-cm - 6.0V 1.2 kg-cm4.8V 0.19 s/60° - 6.0V 0.18 s/60°Plastic
Blue ArrowS0901Analog10.5 g24.9×11.7×22.1 mm4.8V 1.8 kg-cm4.8V 0.12 s/60°BushingPlastic
Blue ArrowS09010Analog11.2 g23.1×11.4×29.2 mm4.8V 1.8 kg-cm - 6.0V 2.1 kg-cm4.8V 0.17 s/60° - 6.0V 0.15 s/60°Plastic
Blue ArrowS09011Analog11.2 g23.1×11.4×29.2 mm4.8V 1.8 kg-cm - 6.0V 2.1 kg-cm4.8V 0.17 s/60° - 6.0V 0.15 s/60°Plastic
Blue ArrowS09012MGAnalog12.1 g23.1×11.4×29.2 mm4.8V 1.8 kg-cm - 6.0V 2.1 kg-cm4.8V 0.17 s/60° - 6.0V 0.15 s/60°Single BearingMetal
Blue ArrowS09013MGAnalog12.1 g23.1×11.4×29.2 mm4.8V 1.4 kg-cm - 6.0V 1.6 kg-cm4.8V 0.18 s/60° - 6.0V 0.16 s/60°Single BearingMetal
Blue ArrowS24011Analog24.8 g35.6×15.0×33.5 mm4.8V 2.2 kg-cm - 6.0V 2.5 kg-cm4.8V 0.08 s/60° - 6.0V 0.07 s/60°Plastic
Blue ArrowS48010Analog48.2 g40.1×20.1×42.4 mm4.8V 4.5 kg-cm - 6.0V 5.5 kg-cm4.8V 0.13 s/60° - 6.0V 0.12 s/60°Plastic
MerkModelModulatieGewichtAfmetingTorqueSnelheidMotor typeRotatieMateriaal