Hyper Technology

Je bent hier:
← All Topics
MerkModelModulatieGewichtAfmetingTorqueSnelheidMotor typeRotatieMateriaal
Hyper TechnologyHTC-03AP84Analog36.5 g40.5×19.8×35.8 mm6.0V 3.3 kg-cm4.8V 0.18 s/60° - 6.0V 0.16 s/60°BrushedBushingPlastic
Hyper TechnologyHTC-03DP88Digital40.0 g40.5×19.8×35.8 mm6.0V 3.3 kg-cm4.8V 0.16 s/60° - 6.0V 0.14 s/60°BrushedBushingPlastic
Hyper TechnologyHTC-06AP85Analog42.0 g40.5×19.8×35.8 mm6.0V 6.4 kg-cm4.8V 0.18 s/60° - 6.0V 0.16 s/60°BrushedSingle BearingPlastic
Hyper TechnologyHTC-06DP89Digital44.5 g40.5×19.8×35.8 mm6.0V 6.4 kg-cm4.8V 0.16 s/60° - 6.0V 0.14 s/60°BrushedSingle BearingPlastic
Hyper TechnologyHTC-09AM83Analog51.5 g40.5×19.4×38.6 mm6.0V 9.2 kg-cm4.8V 0.20 s/60° - 6.0V 0.18 s/60°BrushedDual BearingsMetal
Hyper TechnologyHTC-09DM82Digital51.0 g41.0×20.0×36.8 mm6.0V 9.2 kg-cm4.8V 0.13 s/60° - 6.0V 0.11 s/60°CorelessDual BearingsMetal
Hyper TechnologyHTC-13AM87Analog52.0 g40.5×19.4×38.6 mm6.0V 13.3 kg-cm4.8V 0.20 s/60° - 6.0V 0.18 s/60°Dual BearingsMetal
Hyper TechnologyHTC-13DM81Digital53.0 g41.0×20.0×36.8 mm6.0V 13.1 kg-cm4.8V 0.13 s/60° - 6.0V 0.11 s/60°CorelessDual BearingsMetal
Hyper TechnologyHTC-18DM86Digital54.0 g41.0×20.0×37.8 mm6.0V 18.2 kg-cm4.8V 0.11 s/60° - 6.0V 0.10 s/60°CorelessDual BearingsMetal
MerkModelModulatieGewichtAfmetingTorqueSnelheidMotor typeRotatieMateriaal